Стоимость билетов
Оплата на территории РБ производится только в белорусских рублях.
Оплата в РФ только в российских рублях у уполномоченных партнеров (резидентов РФ).
ВНИМАНИЕ! При возврате билета в кассы автовокзалов действуют следующие правила: При возврате билета не позднее чем за 2 часа до отправления автобуса пассажиру возвращается стоимость билета. При возвращении билета позже этого срока, стоимость билета не возвращается.
ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!
Согласно Закону РФ от 01.04.1993 №4730-1 (ред. от 03.07.2016г) О Государственной границе РФ границу с Российской Федерацией в упрощенных пунктах пропуска могут пересекать только граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. Граждане других государств должны следовать только через международные пункты пропуска.
Направление | Переодичность | Стоимость (взросл.) | Стоимость (дет. до 12 лет) | Стоимость при оплате в РФ (взросл.) | Стоимость при оплате в РФ (дет. до 12 лет) |
---|---|---|---|---|---|
Гомель-Санкт-Петербург | вторник, пятница, воскресенье | 85 BYN | 42.5 BYN | ||
Санкт-Петербург-Гомель | понедельник, среда, суббота | 85 BYN | 42.5 BYN | 2200 RUB | 1100 RUB |
Светлогорск-Санкт-Петербург | вторник, пятница, воскресенье | 85 BYN | 42.5 BYN | ||
Санкт-Петербург-Светлогорск | понедельник, среда, суббота | 85 BYN | 42.5 BYN | 2200 RUB | 1100 RUB |
Жлобин-Санкт-Петербург | вторник, пятница, воскресенье | 85 BYN | 42.5 BYN | ||
Санкт-Петербург-Жлобин | понедельник, среда, суббота | 85 BYN | 42.5 BYN | 2200 RUB | 1100 RUB |
Рогачёв-Санкт-Петербург | вторник, пятница, воскресенье | 85 BYN | 42.5 BYN | ||
Санкт-Петербург-Рогачёв | понедельник, среда, суббота | 85 BYN | 42.5 BYN | 2200 RUB | 1100 RUB |
Могилёв-Санкт-Петербург | вторник, пятница, воскресенье | 75 BYN | 37.5 BYN | ||
Санкт-Петербург-Могилёв | понедельник, среда, суббота | 75 BYN | 37.5 BYN | 1900 RUB | 950 RUB |
Гомель-Москва | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | ||
Москва-Гомель | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | 2500 RUB | 1250 RUB |
Светлогорск-Москва | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | ||
Москва-Светлогорск | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | 2500 RUB | 1250 RUB |
Жлобин-Москва | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | ||
Москва-Жлобин | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | 2500 RUB | 1250 RUB |
Рогачёв-Москва | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | ||
Москва-Рогачёв | ежедневно | 75 BYN | 37.5 BYN | 2500 RUB | 1250 RUB |
Даты | Направление |
Стоимость (взросл.) |
Стоимость (дет. от 4 до 12 лет) |
Стоимость (до 3 лет) |
|
---|---|---|---|---|---|
01.07-31.07 | Гомель – Анапа | 135 руб | 100 руб | 35 руб | |
|
145 руб | 110 руб | 45 руб | ||
01.08-31.08 | Гомель – Анапа | 135 руб | 100 руб | 35 руб | |
|
145 руб | 110 руб | 45 руб | ||